Στον παρακάτω κατάλογο ονομάτων εμφανίζονται οι κληρωθέντες για συμμετοχή στην Ημερίδα των Ερευνητικών Εργασιών (Τετάρτη 14/3/2012, ώρα προσέλευσης 5.10, Αμφιθέατρο ΠΕΚ, Ηράκλειο).
Για λόγους χωρητικότητας του αμφιθεάτρου, ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίστηκε στους 160 επί συνόλου 236 αιτήσεων.
Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η Ημερίδα για όσους δεν κληρώθηκαν.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.
Στη θέση των Σαβουλίδη Κ. και Φανουριάκη Δ. που δεν θα παρευρεθούν κληρώθηκαν για συμμετοχή, οι Πιταροκοίλη Δέσποινα και Στιβακτάκη Θεονύμφη.
Στη θέση της κας Σωμαράκη Μ. που δεν θα παρευρεθεί, κληρώθηκε για συμμετοχή, η κα Δοξαστάκη Ειρήνη.
Στη θέση των Λενακάκη και Πινακουλάκη που δεν θα παρευρεθούν κληρώθηκαν για συμμετοχή, οι Παυλίδης Γεώργιος και Βαρσάμη Ευγενία.
Τέλος... στη θέση της κας Καρακώστα Π. η κα Γιακουμάκη Μαρία.
Α/Α | Επίθετο | Όνομα | Σχολείο που υπηρετείτε |
40 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1o ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
221 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ |
56 | ΑΛΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
39 | ΑΛΑΤΣΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
223 | Αμαντου | Βασιλικη | 3o Γενικο Λυκειο Ηρακλειου |
133 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΟΥ |
164 | Αντωνίου | Θεόδωρος | 3ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ |
84 | Αποστολάκη | Χριστίνα | 2o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
163 | Αποστολάκη | Μαρία | 3ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου |
168 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
28 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
72 | ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1o ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
96 | ΒΑΛΤΕΡΣ | ΒΟΥΤΡΙΝΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γυμνασιο Ν. Αλικαρνασσου |
140 | Βαρότση | Όλγα | Λύκειο Ανωγείων |
97 | Βαρούχα | Μαρία | Γενικό Λύκειο Γαζίου |
145 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 8 ΓΕΛ |
1 | ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΜΕΛΕΣΩΝ |
23 | ΒΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
3 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ |
30 | ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ - ΓΕΛ. Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ |
49 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
108 | ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 8o ΓΛΗ |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
130 | Γεωργιάδης | Περικλής | Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
17 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ |
24 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΛΚΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ |
195 | Γκουγκούσης | Σωτήριος | 5o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
210 | Γοργοράπτης | Γεώργιος | 11ΓΕΛ Ηρακλείου |
132 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
105 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
120 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
206 | ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
127 | ΖΑΜΠΑΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6ο ΓΕΛ |
209 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
71 | Ζουμπουλίδου | Μαρία | Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας |
143 | Ζωγραφιστού | Άννα | 11o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
214 | ΗΛΙΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
220 | Θαλασσινός | Γεώργιος | Λύκειο Βιάννου |
20 | Θεοδωρομανωλάκη | Μαρία | 3ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου |
150 | ΘΩΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8o ΓΕΛ |
67 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕ.Λ. ΑΡΧΑΝΩΝ |
89 | Καναβού | Χριστούλα | 2o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
218 | ΚΑΝΑΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ |
126 | Καπελλάκης | Γιώργος | Εσπερινό Γεν. Λ. Ηρακλείου |
200 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ |
55 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 2o ΓΕΛΗ |
165 | Καρακώστα | Παϊσιούλα | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΒΩΝ |
161 | Καρανδινάκη | Νίκη | 3o ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου |
198 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Λυκειο Αγ.Μυρωνα |
86 | Κασαπάκης | Αντώνιος | 2o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
80 | ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
123 | Κατσίδης | Χαράλαμπος | 4o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
138 | Κεσελοπούλου | Ζωή | Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου |
118 | ΚΙΟΣΣΕ | ΣΟΦΙΑ | 4o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
104 | ΚΟΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ |
21 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ |
77 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΡΡΙΚΑ | 1o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
187 | Κοτζαβακάλη | Ζαχαρούλα | 1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου |
178 | ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ |
156 | Κουτεντάκη | Χαρούλα | ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας |
43 | ΚΟΥΦΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
205 | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ ΜΕΛΕΣΩΝ |
160 | Κρασανάκη | Μαρία | 3ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου |
93 | Κρεβετζάκη | Ευφροσύνη | 2o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
215 | κριτσωτάκη | αφροδίτη | ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ |
100 | ΚΩΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΗ | ΓΕΛ-ΕΤΑΔ ΠΟΜΠΙΑΣ |
110 | Λατινάκη | Αργυρώ | 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου |
109 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ |
119 | ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
6 | ΛΙΒΑ | ΑΝΝΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
155 | ΛΙΝΑΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
116 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 13o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
136 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
157 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας |
177 | Μαλλιωτακη | Θεονυμφη | ΓΕΛ Κρουσωνα |
144 | ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
47 | ΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ |
106 | Μανωλακάκη | Μαρία | 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου |
189 | Μαρκάκη | Στυλιανή | Γυμνάσιο Καστελλίου Πεδιάδος |
73 | ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
162 | Μαυρίδη | Μαρία | ΓΕΛ Γουβών |
183 | Μαυρίδης | Παύλος | Εσπερινό Γεν. Λ. Ηρακλείου |
11 | Μαυρογιαννάκη | Ευαγγελία | ΓΕΛ Χάρακα |
48 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 2o ΓΕΛΗ |
137 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ |
37 | Μεγκίσογλου | Ναζαρέτ | Γενικό Λύκειο Γαζίου |
101 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ | 2o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
111 | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ -- 4 ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ-- 2 ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
207 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
52 | Μιχελιδάκη | Ίρμα | 6o ΓΛΗ |
41 | ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2o ΕΠΑΛ |
74 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
142 | Μπαγκέρη | Μαίρη | λύκειο Ανωγείων |
91 | Μπαμιεδάκη | Κλεάνθη | 2o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
147 | ΜΠΑΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 7o ΓΕ.Λ.Η |
117 | ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
54 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 6o ΓΛΗ |
202 | ΝΤΟΥΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ |
179 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑ.Σ |
88 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
57 | Παντελάκης | Αλέξανδρος | Λύκειο Βιάννου |
32 | Παπαγεωργίου | Χριστίνα | 4o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (εσπερινό) |
75 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ |
19 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΘΕΑΝΩ | 1o EΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
83 | Παπαδομαρκακη | Μαρία | ΓΕΛ-ΕΤΑΔ ΠΟΜΠΙΑΣ |
45 | Παπαμαστοράκη | Ελευθερία | Διευθυνση Βθμιας Εκπαιδευσης Ν. Ηρακλείου |
10 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
99 | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΓΝΗ | 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
90 | ΠΕΡΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3οΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
4 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 10ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
31 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΟΙΡΩΝ |
191 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
12 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών |
167 | ΠΟΡΤΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
188 | Σαβουλίδη | Κατερίνα | 3o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
70 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
135 | ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 ΕΠΑ.Λ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
66 | Σηφάκης | Ιωάννης | Γυμνάσιο Βενράτου |
81 | ΣΜΑΡΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ |
59 | Σούκουλη | Γεωργία | ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ |
193 | Σουρανάκη | Στυλιανή | 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
172 | Σοφουλάκη | Χαρά | 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
53 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | 6o ΓΛΗ |
131 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5o ΕΠΑΛ |
154 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Μουσικό σχολείο Ηρακλείου |
124 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ |
38 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | 2o EΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
213 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
61 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ |
68 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1 ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ |
204 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ ΧΑΡΑΚΑ |
121 | Τελάκη | Δέσποινα | Γ.Κρουσώνα |
114 | ΤΖΑΒΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 4o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
173 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1 ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
60 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΅ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
128 | ΤΖΙΤΖΙΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6ο ΓΕΛ |
8 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ |
112 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ | 4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
92 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
184 | Τσατσάκη | Βασούλα | Γυμ. Τυλίσου |
212 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
102 | Φανιουδακη | Ελενη | ΓΕΛ.Ν.ΑΛΙΚ/ΣΟΥ |
9 | Φανουράκη | Ελευθερία | 1ο ΕΚΦΕ |
171 | ΦΑΝΟΥΡΙΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
7 | Φθενάκη | Ειρήνη | 6o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου |
33 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ |
170 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ |
149 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7o ΓΕ.Λ.Η |
125 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΦΑΝΗ | 2o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
159 | χαλκιαδακη | Αικατερινη | Λυκειο Αγ.Μυρωνα |
42 | ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
181 | Χατζάκης | Γεώργιος | Εσπερινό Γεν. Λ. Ηρακλείου |
176 | ΧΟΜΠΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Π.Κ. |
158 | Χουρδάκη | Μαρία | ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας |
190 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 10ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
186 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1o επαλ |
197 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
94 | Χρονάκη | Αικατερίνη | 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
199 | ΨΑΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου